Costos de Matrícula
English Español
The State University of New York mantiene su compromiso de proporcionar a los estudiantes la mejor educación posible a un costo accesible. Además, tiene asistencia financiera disponible para ayudarlo a cumplir con estos costos.
Gastos típicos del 2009-2010 para
estudiantes universitarios en la universidad SUNY
| Programas de licenciatura de campus regidos por el estado | |||
|---|---|---|---|
| Residentes del estado de Nueva York | Residentes de otros estados 2 | ||
| Viven en el campus | Viajan todos los días | Viven en el campus | |
| Matrícula | $4.970 | $4.970 | $12.870 |
| Cargos del estudiante 1 | $1.200 | $1.200 | $1.200 |
| Alojamiento y comida | $9.780 | $3.150 | $9.780 |
| Libros e insumos | $1.140 | $1.140 | $1.140 |
| Gastos personales | $1.270 | $1.370 | $1.270 |
| Transporte | $890 | $1.690 | $890 |
| COSTO TOTAL | $19.250 | $13.520 | $27.150 |
| Programas universitarios de 2 años de universidades comunitarias | |||
|---|---|---|---|
| Dentro del estado/distrito 3 | Residentes de otros estados 2 | ||
| Viven en el campus | Viajan todos los días | Viven en el campus | |
| Matrícula | $3.410 | $3.410 | $7.130 |
| Cargos del estudiante 1 | $430 | $430 | $430 |
| Alojamiento y comida | $8.370 | $2.980 | $8.370 |
| Libros e insumos | $1.140 | $1.140 | $1.140 |
| Gastos personales | $930 | $1.080 | $930 |
| Transporte | $1.110 | $1.490 | $1.110 |
| COSTO TOTAL | $15.390 | $10.530 | $19.110 |
1Esta cifra representa el costo promedio. En general, los costos en los campus regidos por el estado oscilan entre $397 y $1.715.
2Más información sobre el estado de residencia.
3Las universidades comunitarias normalmente duplican la matrícula dentro del estado para los residentes de otros estados.
Los campus regidos por el estado incluyen centros universitarios, escuelas universitarias y escuelas tecnológicas.





