University Centers and Doctoral Degree Granting Institutions
| Campus | FAFSA Code |
|---|---|
| University at Albany | 002835 |
| Binghamton University | 002836 |
| Buffalo University | 002837 |
| Stony Brook | 002838 |
| Environmental Science and Forestry | 002851 |
| Downstate Medical Center | 002839 |
| Upstate Medical Center | 002840 |
| College of Optometry | 009929 |
University Colleges
| Campus | FAFSA Code |
|---|---|
| Brockport | 002841 |
| Buffalo State | 002842 |
| Cortland | 002843 |
| Empire State | 010286 |
| Fredonia | 002844 |
| Geneseo | 002845 |
| New Paltz | 002846 |
| Old Westbury | 007109 |
| Oneonta | 002847 |
| Oswego | 002848 |
| Plattsburgh | 002849 |
| Potsdam | 002850 |
| Purchase | 006791 |
Technology Colleges
| Campus | FAFSA Code |
|---|---|
| Alfred State | 002854 |
| Canton | 002855 |
| Cobleskill | 002856 |
| Delhi | 002857 |
| Farmingdale State | 002858 |
| Maritime | 002853 |
| Morrisville State | 002859 |
| SUNYIT | 011678 |
Community Colleges
| Campus | FAFSA Code |
|---|---|
| Adirondack | 002860 |
| Broome | 002862 |
| Cayuga | 002861 |
| Clinton | 006787 |
| Columbia-Greene | 006789 |
| Corning | 002863 |
| Dutchess | 002864 |
| Erie-North Campus | 010684 |
| Erie-City Campus | 010684 |
| Erie-South Campus | 010684 |
| Fashion Institute of Technology | 002866 |
| Finger Lakes | 007532 |
| Fulton-Montgomery | 002867 |
| Genesee | 006782 |
| Herkimer County | 004788 |
| Hudson Valley | 002868 |
| Jamestown | 002869 |
| Jefferson | 002870 |
| Mohawk Valley | 002871 |
| Monroe | 002872 |
| Nassau | 002873 |
| Niagara County | 002874 |
| North Country | 007111 |
| Onondaga | 002875 |
| Orange County | 002876 |
| Rockland | 002877 |
| Schenectady County | 006785 |
| Suffolk County-Ammerman | 002878 |
| Suffolk County-Eastern | 014153 |
| Suffolk County-Western | 013204 |
| Sullivan County | 002879 |
| Tompkins Cortland | 006788 |
| Ulster County | 002880 |
| Westchester | 002881 |




